いぼ痔の手術費用
| 治療方法 | 費用(3割負担を想定した場合) |
|---|---|
| ジオン注射 | 30,000円 |
| ジオン注射+結紮切除術 | 34,000円 |
| 結紮切除術 | 20,000円 |
| 痔核根治術 | 24,000円 |
| 肛門ポリープ切除術 | 14,000円 |
切れ痔の手術費用
| 治療方法 | 費用(3割負担を想定した場合) |
|---|---|
| 肛門ポリープ切除術 | 6,000円 |
| 裂肛根治手術 | 20,000~30,000円 |
| 肛門形成手術 | 30,000円 |
痔ろうの手術費用
| 治療方法 | 費用(3割負担を想定した場合) |
|---|---|
| 肛肛門周囲膿瘍 | 12,000円 |
| 単純痔ろう | 20,000円 |
インフルエンザ予防接種費用
| 成人 | 3,500円(税込) |
|---|---|
| 小児(12歳以下) | 3,000円(税込) |
にんにく注射費用
| 治療薬の名前 | 費用 |
|---|---|
| にんにく注射の費用(1回) | 4,400円(税込) |
ビタミン注射費用
| 治療薬の名前 | 費用 |
|---|---|
| ビタミン注射の費用(1回) | 2,200円(税込) |
プラセンタ注射費用
| 治療薬の名前 | 費用 |
|---|---|
| プラセンタ注射の費用(1回) | 2,200円(税込) |
男性型脱毛症(AGA)の治療費用
| 治療薬の名前 | 費用 |
|---|---|
| フィナステリド | 28錠:6,600円(税込) 90錠:18,700円(税込) |
| プロペシア | 28錠:7,700円(税込) 90錠:22,000円(税込) |
| ザガーロ | 28錠:10,450円(税込) 90錠:29,700円(税込) |
胃カメラ検査の費用
| 診察内容 | 1割負担の場合 | 3割負担の場合 |
|---|---|---|
| 胃カメラ検査のみ | 約2,000円 | 6,000円 |
| 胃カメラ+病理検査 | 約3,000円 | 9,000円 |
| 胃アニサキス除去(内視鏡的異物除去術) | 約5,000円 | 15,000円 |
大腸カメラ検査の費用
| 診察内容 | 1割負担の場合 | 3割負担の場合 |
|---|---|---|
| 大腸カメラ検査 | 約2,500円 | 7,500円 |
| 大腸カメラ+病理検査 | 約3,000円 | 10,000円 |
| 大腸ポリープ切除術 | 約12,000円 | 28,000~38,000円 |
健康診断の費用
一般健康診断
| 平日(午前)・土日 | 平日(午後) |
|---|---|
| 約15,400円 | 9,900円 |
簡易健診
| 平日(午前午後問わず)・土日 |
|---|
| 9,900円 |
オプション検査の費用
| 検査内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 腹部超音波検査 | 11,000円 |
| 尿酸、尿素窒素、クレアチニン(生活習慣病検査) | 2,200円 |
| 便検査(O-157など) | 4,400円 |
| 尿素呼気検査法(胃がんスクリーニング) | 8,250円 |
| 便潜血2回法(大腸がんスクリーニング) | 1,100円 |
| 腫瘍マーカー | 4,400円 |
| 麻疹、おたふくかぜ、風疹、水痘などの抗体検査 | 4,400円 |
| HBs抗原・HBs抗体(B型肝炎)、HCV抗体(C型肝炎)、クラミジア、淋病、梅毒など | 4,400円 |
| HIV | 4,400円 |
人間ドック検査の費用
| 胃カメラ検査の費用 | 27,500円(税込) |
|---|
| 大腸カメラ検査の費用 | 49,500円(税込) |
|---|
| 同時に受けていただく際の費用 | 62,700円(税込) |
|---|
| 胃がんドックの費用 | 55,000円(税込) |
|---|
| 消化器全身ドックの費用 | 99,000円(税込) |
|---|
オプション検査の料金表
| 検査項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 大腸内視鏡検査(院内下剤使用) | 3,300円 |
| 大腸内視鏡検査(下剤不使用、鼻チューブ法) | 5,500円 |
| 大腸内視鏡検査(下剤不使用、内視鏡的洗浄液注入法) | 11,000円 |
| 生活習慣病検査(尿酸、尿素窒素、クレアチニン) | 2,200円 |
| 腹部超音波検査 | 11,000円 |
| 胃がん検査(呼気ピロリ検査) | 8,250円 |
| 大腸がん検査(便潜血2回法) | 1,100円 |
| 便検査(O-157など) | 4,400円 |
| 腫瘍マーカー検査 | 4,400円 |
| 感染症抗体検査(麻疹、おたふくかぜ、風疹、水痘など) | 4,400円 |
| 感染症検査(HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体、梅毒、クラミジア、淋病など) | 4,400円 |
| HIV検査 | 4,400円 |
鼠径ヘルニア(脱腸)の日帰り手術の手術費用
3割負担の場合
| 検査・診察費用 | 術前検査を行った場合:約¥6,000 診察のみの場合:約¥1,700 |
※手術前の状況に応じて、提携医療機関で追加の検査(CTなど)が必要になることがあります。 |
|---|---|---|
| 腹腔鏡手術費用 |
限度額適用認定証提出後の金額 |
※手術の状況や使用する薬剤などにより、費用が変動する場合があります。 なお、限度額適用証を持参しない場合、窓口負担額は約¥120,000になります。 |
2割負担の場合
| 検査・診察費用 | ¥4,000 | ※術前の状況に応じて、提携医療機関で追加の検査(CTなど)が必要になる場合があります。 |
|---|---|---|
| 腹腔鏡手術費用 | ¥60,000 | ※70歳以上で高齢受給者証の負担割合が2割の方の場合、手術の状況や使用する薬剤などによって費用が変動することがあります。 |
虫垂炎の手術費用
| 1割負担 | 28,000円 |
|---|---|
| 3割負担 | 84,000円 |
胆石の手術費用
| 1割負担 | 16,000円 |
|---|---|
| 3割負担 | 110,000円 |
胆嚢ポリープの日帰り手術費用
| 3割負担 | 120,000円 |
|---|
腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術費用
| 3割負担 | 100,000円 |
|---|